Mangos world locales gameobject
Z WoWResource Wiki
Zpět na seznam tabulek world databáze.
Tabulka `locales_gameobject`
Tato tabulka obsahuje překlady jmen a castBarů gameobjectů pro odlišné verze jazykových lokalizací klientů.
Struktura
Pole | Typ | Null | Key | Výchozí hodnota | Extra |
---|---|---|---|---|---|
entry | int(11) unsigned | NE | PRI | 0 | |
name_loc1 | varchar(100) | NE | |||
name_loc2 | varchar(100) | NE | |||
name_loc3 | varchar(100) | NE | |||
name_loc4 | varchar(100) | NE | |||
name_loc5 | varchar(100) | NE | |||
name_loc6 | varchar(100) | NE | |||
name_loc7 | varchar(100) | NE | |||
name_loc8 | varchar(100) | NE | |||
castbarcaption_loc1 | varchar(100) | ANO | NULL | ||
castbarcaption_loc2 | varchar(100) | ANO | NULL | ||
castbarcaption_loc3 | varchar(100) | ANO | NULL | ||
castbarcaption_loc4 | varchar(100) | ANO | NULL | ||
castbarcaption_loc5 | varchar(100) | ANO | NULL | ||
castbarcaption_loc6 | varchar(100) | ANO | NULL | ||
castbarcaption_loc7 | varchar(100) | ANO | NULL | ||
castbarcaption_loc8 | varchar(100) | ANO | NULL |
Seznam jazyků
locale ID | jazyk |
---|---|
1 | Korean (koKR) |
2 | French (frFR) |
3 | German (deDE) |
4 | Chinese (zhCN) |
5 | Taiwan (zhTW) |
6 | Spanish (esES) |
7 | Mexico (esMX) |
8 | Russian (ruRU) |
Popis polí tabulky
entry
Toto ID musí souhlasit s `gameobject_template.entry`.
name_loc
Přeložený obsah pro tabulku.pole `gameobject_template.name`.
Viz. Seznam jazyků.
castbarcaption_loc
Přeložený obsah pro tabulku.pole `gameobject_template.castBarCaption`.
Viz. Seznam jazyků.