Stormwind postihl mor

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Vlastnosti události
Emulátory MaNGOS
Počet hráčů neurčeno
Úroveň hráčů 1-80
Délka trvání několik dní
Počet GM 1
Dovednosti GM GM příkazy, SQL


Co je potřeba

  • Přístup k MySQL serveru
  • Možnost spustit vlastní PHP skript
  • GM účet ve hře

Toto není přímo akce, ale návod jak udělat zajímavou úpravu pro zpestření hry. Půjde o šíření moru/nákazy. V tomto návodu najdete kompletní spawny pro město Stormwind, podle toho si můžete udělat i ostatní města.


Vytvoření nakažených krys

INSERT INTO `creature_template` (`entry`, `modelid_A`, `modelid_A2`, `modelid_H`, `modelid_H2`, `name`, `subname`, `IconName`, `minlevel`, `maxlevel`, `minhealth`, `maxhealth`, `minmana`, `maxmana`, `armor`, `faction_A`, `faction_H`, `npcflag`, `speed`, `scale`, `rank`, `mindmg`, `maxdmg`, `dmgschool`, `attackpower`, `baseattacktime`, `rangeattacktime`, `flags`, `dynamicflags`, `family`, `trainer_type`, `trainer_spell`, `class`, `race`, `minrangedmg`, `maxrangedmg`, `rangedattackpower`, `type`, `civilian`, `flag1`, `lootid`, `pickpocketloot`, `skinloot`, `resistance1`, `resistance2`, `resistance3`, `resistance4`, `resistance5`, `resistance6`, `spell1`, `spell2`, `spell3`, `spell4`, `mingold`, `maxgold`, `AIName`, `MovementType`, `InhabitType`, `RacialLeader`, `RegenHealth`, `equipment_id`, `mechanic_immune_mask`, `ScriptName`) VALUES 
(55555, 1141, 2176, 1418, 2176, 'Nakazena Krysa', '', NULL, 1, 1, 8, 8, 0, 0, 20, 38, 38, 0, 1.05, 1, 0, 1, 1, 0, 7, 2000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 100, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43364, 7357, 16458, 26053, 0, 0, '', 1, 1, 0, 1, 0, 0, 'generic_creature');

Jak vidíte, tak do databáze pod id 55555 vložíme krysu, která umí kouzlit následující kouzla:

Krysa se bude chovat agresivně, jinak má stejné vlastnosti jako obyčejná krysa.


Umístění krys po světě

Teď už stačí chodit po světe nebo městě a umísťovat jako o život. V příloze je rozhození krys po městě Stormwind v Trade district, jedná se zhruba o 180 krys.

-- Umístění krys ve Stormwindu
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `spawndist`, `currentwaypoint`, `spawn_position_x`, `spawn_position_y`, `spawn_position_z`, `spawn_orientation`, `curhealth`, `curmana`, `DeathState`, `MovementType`) VALUES 
('', 55555, 0, 0, 0, -8842.3, 654.024, 97.2412, 5.18082, 300, 0, 0, -8842.3, 654.024, 97.2412, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8842.88, 657.323, 97.505, 0.187258, 300, 0, 0, -8842.88, 657.323, 97.505, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8854.25, 666.103, 97.5201, 5.52875, 300, 0, 0, -8854.25, 666.103, 97.5201, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8860.15, 655.769, 96.3332, 2.87803, 300, 0, 0, -8860.15, 655.769, 96.3332, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8844.37, 647.576, 97.495, 2.28427, 300, 0, 0, -8844.37, 647.576, 97.495, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8846.36, 629.824, 94.9398, 1.79418, 300, 0, 0, -8846.36, 629.824, 94.9398, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8833.13, 632.059, 94.1803, 4.26583, 300, 0, 0, -8833.13, 632.059, 94.1803, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8823.56, 638.856, 94.2314, 2.41857, 300, 0, 0, -8823.56, 638.856, 94.2314, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8809.11, 633.73, 94.2287, 2.81206, 300, 0, 0, -8809.11, 633.73, 94.2287, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8804.13, 620.191, 96.7731, 1.83188, 300, 0, 0, -8804.13, 620.191, 96.7731, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8806.52, 613.031, 96.7731, 0.89176, 300, 0, 0, -8806.52, 613.031, 96.7731, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8809.77, 590.617, 96.8095, 1.43604, 300, 0, 0, -8809.77, 590.617, 96.8095, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8809.37, 581.101, 95.9482, 2.06279, 300, 0, 0, -8809.37, 581.101, 95.9482, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8815.07, 576.042, 94.791, 6.14764, 300, 0, 0, -8815.07, 576.042, 94.791, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8828.79, 553.957, 95.3363, 0.927103, 300, 0, 0, -8828.79, 553.957, 95.3363, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8833.2, 551.422, 95.8949, 0.45822, 300, 0, 0, -8833.2, 551.422, 95.8949, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8837.42, 546.308, 96.7242, 0.180189, 300, 0, 0, -8837.42, 546.308, 96.7242, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8839.26, 541.746, 97.771, 1.48474, 300, 0, 0, -8839.26, 541.746, 97.771, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8835.98, 538.538, 98.9138, 3.25188, 300, 0, 0, -8835.98, 538.538, 98.9138, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8841.86, 553.473, 96.3062, 6.1665, 300, 0, 0, -8841.86, 553.473, 96.3062, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8845.43, 551.836, 96.6697, 0.978944, 300, 0, 0, -8845.43, 551.836, 96.6697, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8845.47, 548.11, 97.0348, 1.57977, 300, 0, 0, -8845.47, 548.11, 97.0348, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8848.04, 541.776, 97.394, 0.955382, 300, 0, 0, -8848.04, 541.776, 97.394, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8846.26, 538.487, 97.4166, 3.35085, 300, 0, 0, -8846.26, 538.487, 97.4166, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8845.34, 539.682, 97.4183, 4.11111, 300, 0, 0, -8845.34, 539.682, 97.4183, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8822.24, 540.732, 96.7973, 0.890193, 300, 0, 0, -8822.24, 540.732, 96.7973, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8825.39, 539.753, 97.0044, 5.99528, 300, 0, 0, -8825.39, 539.753, 97.0044, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8825.39, 539.753, 97.0044, 5.99528, 300, 0, 0, -8825.39, 539.753, 97.0044, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8837.38, 547.082, 96.6599, 5.16826, 300, 0, 0, -8837.38, 547.082, 96.6599, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8828.67, 559.328, 94.7568, 1.19807, 300, 0, 0, -8828.67, 559.328, 94.7568, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8817.56, 561.62, 94.1795, 4.57136, 300, 0, 0, -8817.56, 561.62, 94.1795, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8816.99, 570.62, 94.1511, 1.09204, 300, 0, 0, -8816.99, 570.62, 94.1511, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8811.78, 586.662, 96.5174, 3.92576, 300, 0, 0, -8811.78, 586.662, 96.5174, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8803.43, 593.045, 97.2759, 3.45216, 300, 0, 0, -8803.43, 593.045, 97.2759, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8797.66, 588.761, 97.3317, 2.14683, 300, 0, 0, -8797.66, 588.761, 97.3317, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8791.17, 585.034, 97.7376, 3.55584, 300, 0, 0, -8791.17, 585.034, 97.7376, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8784.33, 591.649, 97.8094, 4.80698, 300, 0, 0, -8784.33, 591.649, 97.8094, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8784.52, 593.635, 97.4585, 4.80698, 300, 0, 0, -8784.52, 593.635, 97.4585, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8781.65, 601.08, 97.418, 3.46316, 300, 0, 0, -8781.65, 601.08, 97.418, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8774.92, 605.83, 97.2495, 4.24542, 300, 0, 0, -8774.92, 605.83, 97.2495, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8770.47, 606.42, 97.0602, 3.00292, 300, 0, 0, -8770.47, 606.42, 97.0602, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8763.56, 600.717, 97.0001, 2.80028, 300, 0, 0, -8763.56, 600.717, 97.0001, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8760.53, 595.419, 97.1465, 3.14586, 300, 0, 0, -8760.53, 595.419, 97.1465, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8758.99, 600.926, 97.0749, 5.73532, 300, 0, 0, -8758.99, 600.926, 97.0749, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8766.9, 608.894, 97.0299, 5.10857, 300, 0, 0, -8766.9, 608.894, 97.0299, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8760.57, 621.936, 100.331, 3.73255, 300, 0, 0, -8760.57, 621.936, 100.331, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8757.82, 629.171, 102.295, 5.42194, 300, 0, 0, -8757.82, 629.171, 102.295, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8761.19, 638.496, 103.283, 4.17316, 300, 0, 0, -8761.19, 638.496, 103.283, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8759.23, 646.807, 103.917, 5.07558, 300, 0, 0, -8759.23, 646.807, 103.917, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8769.12, 657.236, 103.605, 5.15334, 300, 0, 0, -8769.12, 657.236, 103.605, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8771.28, 665.649, 103.28, 5.54447, 300, 0, 0, -8771.28, 665.649, 103.28, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8772.84, 673.465, 103.039, 0.0443229, 300, 0, 0, -8772.84, 673.465, 103.039, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8777.88, 672.78, 103.064, 0.319998, 300, 0, 0, -8777.88, 672.78, 103.064, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8842.45, 723.17, 97.2644, 0.374976, 300, 0, 0, -8842.45, 723.17, 97.2644, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8839.71, 716.308, 97.6728, 2.69112, 300, 0, 0, -8839.71, 716.308, 97.6728, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8838.81, 714.186, 97.6699, 5.17533, 300, 0, 0, -8838.81, 714.186, 97.6699, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8839.81, 706.789, 97.5787, 2.38403, 300, 0, 0, -8839.81, 706.789, 97.5787, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8833.55, 699.936, 97.6006, 4.96563, 300, 0, 0, -8833.55, 699.936, 97.6006, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8833.28, 691.685, 97.4115, 2.46728, 300, 0, 0, -8833.28, 691.685, 97.4115, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8825.47, 685.378, 97.1874, 0.148004, 300, 0, 0, -8825.47, 685.378, 97.1874, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8824.65, 679.241, 97.4749, 2.32984, 300, 0, 0, -8824.65, 679.241, 97.4749, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8815.39, 682.84, 98.5334, 4.17474, 300, 0, 0, -8815.39, 682.84, 98.5334, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8807.04, 684.173, 100.325, 2.71626, 300, 0, 0, -8807.04, 684.173, 100.325, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8796.29, 684.979, 101.589, 3.70115, 300, 0, 0, -8796.29, 684.979, 101.589, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8788.11, 680.905, 102.116, 2.32748, 300, 0, 0, -8788.11, 680.905, 102.116, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8786.84, 678.43, 102.515, 5.71884, 300, 0, 0, -8786.84, 678.43, 102.515, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8794.9, 664.994, 99.3696, 5.36227, 300, 0, 0, -8794.9, 664.994, 99.3696, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8797.6, 661.773, 97.2681, 1.36695, 300, 0, 0, -8797.6, 661.773, 97.2681, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8798.73, 656.492, 95.3739, 4.29962, 300, 0, 0, -8798.73, 656.492, 95.3739, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8799.23, 650.334, 94.5051, 6.0008, 300, 0, 0, -8799.23, 650.334, 94.5051, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8833.13, 609.347, 94.959, 3.34929, 300, 0, 0, -8833.13, 609.347, 94.959, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8839.29, 634.695, 94.6973, 5.10702, 300, 0, 0, -8839.29, 634.695, 94.6973, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8853.3, 640.198, 96.4834, 0.08675, 300, 0, 0, -8853.3, 640.198, 96.4834, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8859.57, 640.706, 96.2666, 5.15335, 300, 0, 0, -8859.57, 640.706, 96.2666, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8864.61, 637.551, 96.0245, 0.151153, 300, 0, 0, -8864.61, 637.551, 96.0245, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8873.77, 630.461, 95.7885, 2.58432, 300, 0, 0, -8873.77, 630.461, 95.7885, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8867.66, 621.159, 94.6651, 5.00727, 300, 0, 0, -8867.66, 621.159, 94.6651, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8868.21, 617.241, 93.8646, 2.31022, 300, 0, 0, -8868.21, 617.241, 93.8646, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8864.74, 612.252, 93.1681, 0.372639, 300, 0, 0, -8864.74, 612.252, 93.1681, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8862.76, 605.901, 92.4377, 3.09326, 300, 0, 0, -8862.76, 605.901, 92.4377, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8864.44, 594.39, 92.2237, 4.50541, 300, 0, 0, -8864.44, 594.39, 92.2237, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8860.84, 598.831, 92.0216, 3.2739, 300, 0, 0, -8860.84, 598.831, 92.0216, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8853.83, 597.377, 92.0909, 3.23385, 300, 0, 0, -8853.83, 597.377, 92.0909, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8860.9, 576.273, 94.8008, 3.64775, 300, 0, 0, -8860.9, 576.273, 94.8008, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8862.36, 587.602, 92.5954, 3.84802, 300, 0, 0, -8862.36, 587.602, 92.5954, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8871.33, 594.927, 92.5137, 3.76399, 300, 0, 0, -8871.33, 594.927, 92.5137, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8903.13, 560.026, 93.1403, 0.848591, 300, 0, 0, -8903.13, 560.026, 93.1403, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8909.15, 556.613, 93.5338, 1.68583, 300, 0, 0, -8909.15, 556.613, 93.5338, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8898.93, 561.956, 92.8944, 0.00585794, 300, 0, 0, -8898.93, 561.956, 92.8944, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8900.32, 564.195, 92.8778, 1.40387, 300, 0, 0, -8900.32, 564.195, 92.8778, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8890.12, 571.437, 92.5034, 5.05597, 300, 0, 0, -8890.12, 571.437, 92.5034, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8886.21, 584.596, 93.1738, 5.02377, 300, 0, 0, -8886.21, 584.596, 93.1738, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8879.72, 578.776, 92.9954, 4.06401, 300, 0, 0, -8879.72, 578.776, 92.9954, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8872.39, 570.8, 93.8856, 2.9189, 300, 0, 0, -8872.39, 570.8, 93.8856, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8892.58, 574.981, 92.5223, 2.29843, 300, 0, 0, -8892.58, 574.981, 92.5223, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8892.99, 567.074, 92.5953, 1.82013, 300, 0, 0, -8892.99, 567.074, 92.5953, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8887.16, 571.338, 92.6199, 3.90065, 300, 0, 0, -8887.16, 571.338, 92.6199, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8880.73, 578, 92.9948, 4.13627, 300, 0, 0, -8880.73, 578, 92.9948, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8873.83, 583.813, 92.8814, 4.29492, 300, 0, 0, -8873.83, 583.813, 92.8814, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8858.92, 593.69, 92.0869, 3.19693, 300, 0, 0, -8858.92, 593.69, 92.0869, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8840.06, 612.898, 92.8812, 4.65541, 300, 0, 0, -8840.06, 612.898, 92.8812, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8827.21, 620.697, 94.1916, 5.2696, 300, 0, 0, -8827.21, 620.697, 94.1916, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8832.2, 636.677, 94.3778, 4.01688, 300, 0, 0, -8832.2, 636.677, 94.3778, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8813.58, 638.898, 94.2294, 3.19928, 300, 0, 0, -8813.58, 638.898, 94.2294, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8810.7, 627.636, 94.2292, 3.41684, 300, 0, 0, -8810.7, 627.636, 94.2292, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8828.89, 629.464, 94.1027, 4.49048, 300, 0, 0, -8828.89, 629.464, 94.1027, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8823.14, 631.401, 94.853, 2.93617, 300, 0, 0, -8823.14, 631.401, 94.853, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8851.73, 594.798, 92.6064, 4.07422, 300, 0, 0, -8851.73, 594.798, 92.6064, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8872.83, 563.844, 94.6516, 2.7681, 300, 0, 0, -8872.83, 563.844, 94.6516, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8867.8, 566.479, 94.8062, 2.09894, 300, 0, 0, -8867.8, 566.479, 94.8062, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8891.96, 594.789, 94.5565, 5.2209, 300, 0, 0, -8891.96, 594.789, 94.5565, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8887.38, 593.752, 94.1322, 3.97291, 300, 0, 0, -8887.38, 593.752, 94.1322, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8876.01, 598.415, 93.4908, 4.06166, 300, 0, 0, -8876.01, 598.415, 93.4908, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8911.64, 559.168, 93.5542, 3.98468, 300, 0, 0, -8911.64, 559.168, 93.5542, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8940.89, 565.387, 93.7847, 3.66817, 300, 0, 0, -8940.89, 565.387, 93.7847, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8959.78, 579.03, 94.3705, 2.09894, 300, 0, 0, -8959.78, 579.03, 94.3705, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8970.89, 551.981, 93.8482, 4.74416, 300, 0, 0, -8970.89, 551.981, 93.8482, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8969.97, 524.209, 96.5956, 4.92323, 300, 0, 0, -8969.97, 524.209, 96.5956, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8968.93, 512.112, 96.3522, 2.80265, 300, 0, 0, -8968.93, 512.112, 96.3522, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8958.17, 506.627, 96.597, 2.44922, 300, 0, 0, -8958.17, 506.627, 96.597, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8950.43, 507.274, 96.5974, 3.37285, 300, 0, 0, -8950.43, 507.274, 96.5974, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8921.02, 528.248, 94.6685, 5.84215, 300, 0, 0, -8921.02, 528.248, 94.6685, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8927.18, 540.321, 94.3036, 3.76163, 300, 0, 0, -8927.18, 540.321, 94.3036, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8922.61, 547.369, 94.2209, 4.86197, 300, 0, 0, -8922.61, 547.369, 94.2209, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8918.62, 555.879, 93.9888, 3.72628, 300, 0, 0, -8918.62, 555.879, 93.9888, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8905.98, 555.157, 93.4395, 2.7838, 300, 0, 0, -8905.98, 555.157, 93.4395, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8901.39, 558.339, 93.122, 4.23286, 300, 0, 0, -8901.39, 558.339, 93.122, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8884.89, 581.148, 92.9965, 3.76398, 300, 0, 0, -8884.89, 581.148, 92.9965, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8866.51, 586.22, 92.465, 4.04201, 300, 0, 0, -8866.51, 586.22, 92.465, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8853.04, 607.15, 92.273, 3.33044, 300, 0, 0, -8853.04, 607.15, 92.273, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8841.28, 610.708, 92.8635, 4.11741, 300, 0, 0, -8841.28, 610.708, 92.8635, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8837.25, 642.428, 95.3931, 6.02907, 300, 0, 0, -8837.25, 642.428, 95.3931, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8866.24, 642.768, 95.9883, 6.11389, 300, 0, 0, -8866.24, 642.768, 95.9883, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8848.58, 646.469, 96.4992, 4.79835, 300, 0, 0, -8848.58, 646.469, 96.4992, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8845.74, 650.038, 96.7911, 3.57077, 300, 0, 0, -8845.74, 650.038, 96.7911, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8848.27, 639.998, 95.9995, 4.98841, 300, 0, 0, -8848.27, 639.998, 95.9995, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8843.86, 622.26, 94.0068, 4.95229, 300, 0, 0, -8843.86, 622.26, 94.0068, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8831.65, 619.191, 93.7647, 3.59198, 300, 0, 0, -8831.65, 619.191, 93.7647, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8815.5, 574.347, 94.5769, 1.18473, 300, 0, 0, -8815.5, 574.347, 94.5769, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8803.8, 594.621, 97.0905, 2.60002, 300, 0, 0, -8803.8, 594.621, 97.0905, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8819.58, 611.358, 95.2369, 3.25818, 300, 0, 0, -8819.58, 611.358, 95.2369, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8814.44, 622.773, 94.3318, 5.53662, 300, 0, 0, -8814.44, 622.773, 94.3318, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8823.34, 633.813, 94.6156, 4.94522, 300, 0, 0, -8823.34, 633.813, 94.6156, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8818.23, 636.018, 94.8756, 2.65735, 300, 0, 0, -8818.23, 636.018, 94.8756, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8818.38, 633.246, 95.2006, 4.16139, 300, 0, 0, -8818.38, 633.246, 95.2006, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8799.56, 627.99, 94.5962, 3.10031, 300, 0, 0, -8799.56, 627.99, 94.5962, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8789.44, 631.378, 95.2264, 4.09306, 300, 0, 0, -8789.44, 631.378, 95.2264, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8790.88, 648.149, 95.3969, 4.33575, 300, 0, 0, -8790.88, 648.149, 95.3969, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8800.63, 652.02, 94.5783, 4.53131, 300, 0, 0, -8800.63, 652.02, 94.5783, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8815.64, 653.265, 94.897, 4.48889, 300, 0, 0, -8815.64, 653.265, 94.897, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8820.01, 652.223, 94.8968, 4.78028, 300, 0, 0, -8820.01, 652.223, 94.8968, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8826.07, 649.634, 94.5826, 4.56822, 300, 0, 0, -8826.07, 649.634, 94.5826, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8835.7, 648.646, 96.2833, 5.19261, 300, 0, 0, -8835.7, 648.646, 96.2833, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8839.99, 653.851, 97.1445, 4.50068, 300, 0, 0, -8839.99, 653.851, 97.1445, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 0, 0, -8839.73, 659.612, 98.5232, 3.79853, 300, 0, 0, -8839.73, 659.612, 98.5232, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8847.24, 661.798, 97.4575, 5.63165, 300, 0, 0, -8847.24, 661.798, 97.4575, 0, 8, 0, 0, 1),
('', 55555, 0, 2176, 0, -8861.42, 669.892, 97.9036, 3.98702, 300, 0, 0, -8861.42, 669.892, 97.9036, 0, 8, 0, 0, 1),
